|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | SIMILAR AO ENCANAMENTO DO BETUME TAPEFOR DO POLIPROPILENO DO RD 6 | Aplicação: | Controle da corrosão dos encanamentos e de waterproofing da construção |
---|---|---|---|
Espessura: | 1.27mm | cor: | Black |
Tamanho disponível do rolo (comprimento da largura x): | 2" a 32" X 10' a 325' | Tipo similar: | Polyken, Denso, Alta |
padrão: | ASTM D1000 | Filme do revestimento protetor: | Pano tecido PP da tela do filme do revestimento protetor |
Camada adesiva: | composto betuminoso da borracha butílica | Sistema do gerente: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 |
Realçar: | wrapping tape for underground piping,polypropylene tape |
SIMILAR PARA RD 6 FITA DE BITUMO DE POLIPROPILENO PARA TUBULAÇÃO
Estilo do produto não. | XUNDA T 500 |
Vida de armazenamento | 24 meses |
Vida de serviço | Mais de 30 anos |
Temperatura de armazenamento | 5 C - 50 C |
Mercado principal | Cazaquistão, Canadá, Mianmar |
Descrição do Produto
Ⅰ Descrição do sistema:
A FITA DE BITUMENS DE POLIPROPILENO XUNDA-T 500 Series é fita adesiva a frio para ambos os metais
oleodutos e trabalhos de impermeabilização contra intempéries ao ar livre.
A fita de polipropileno pOLYGUARD Rd 6 com camada adesiva de borracha butílica
ou camada adesiva de betume deve ser aplicada após o adesivo líquido à mão
ou com uma máquina de embalar.
Impermeabilização | Proteção de dutos |
-Membrana de impermeabilização para subsolos, subestruturas e aplicações de convés plano. | _ Juntas de solda |
Ⅱ Estruturas
A especificação da fibra de polipropileno tecido anti-corrosão autoadesiva betume fita
consiste em três camadas,
Camada adesiva: borracha butílica ou composto betuminoso
Apoio: PP tecido tecido pano
Interleaf: filme antiadesivo tratado com silicone
Ⅲ Características fita de embrulho de polipropileno tecida com camada adesiva de borracha butílica ou camada adesiva de betume
Impermeabilização | Proteção de tubos |
-Cold aplicada. | _ Aplicado frio |
ⅣPropriedades Físicas
Série XUNDA-T 500
Item | T 5100 | T 5130 | T 5150 | T 5165 | |
Espessura total (mil) | 40mil | 50mil | 60mil | 65mil | |
Resistência à Tração (lb / in) | 30 (5kg / cm) | 35 (6,3 kg / cm) | 39 (7kg / cm) | 42 (7,5kg / cm) | |
Alongamento (%) | 400 | 400 | 450 | 500 | |
comprimento | 25mtrs | 20mtrs | 15mtrs | 10mtrs | |
Largura | 2 ", 4", 6 ", 9", 12 '' | ||||
Peeladhesion ao tubo preparado (oz / in) | 269 (3kg / cm) | 296 (3,3 kg / cm) | 314 (3,5 kg / cm) | 340 (3,8 kg / cm) | |
Para o apoio (oz / in) | 90 (1kg / cm) | 90 (1kg / cm) | 117 (1,3 kg / cm) | 135 (1,5 kg / cm) | |
Força dielétrica (KV / mm) | 42 | 42,6 | 43 | 43,8 | |
Resistividade de volume (ohm · m) | 2,5 x 1012 | 2,5 x 1012 | 2,5 x 1012 | 2,5 x 1012 | |
Taxa de Transmissão de Vapor de Água (g / m2 / 24h) | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | |
Absorção da Água (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Temperatura de aplicação (° F) | -31- + 160 (-35- + 70 ℃) | ||||
Temperatura máxima de serviço (° F) | -40- + 250 (-40- + 121 ℃) |
FITA DE BITUME DE POLIPROPILENO XUNDA SEMELHANTE A POLYGUARD RD 6, ESCOLHA A XUNDA ESCOLHA PRODUTOS COMPLETIVOS
Pessoa de Contato: Angelina Meng
Telefone: + 8618853777531